Özellikler | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Profil Tipi | Aşık | C & U | C & U | C & U | C & U | C & U |
İstasyonlar | 7 + (1) Opsiyonel | 8 + (1) Opsiyonel | 8 + (1) Opsiyonel | 7 | 8 + (1) Opsiyonel | 7 + (1) Opsiyonel |
İşlemler | 7 Standart işlem | 9 Standart işlem | 7 Standart işlem | 8 Standart işlem | 9 Standart işlem | 10 Standart işlem |
1 | Kesme | Kesme | Kesme | Kesme | Kesme | Kesme |
2 | Kertme | Kertme | - | Kertme | Kertme | Kertme |
3 | Köşeleme | Köşeleme | Köşeleme | Köşeleme | Köşeleme | Köşeleme |
4 | Flanş Somun Perçin Deliği | Perçin/Vida | Perçin/Vida | Perçin/Vida | Perçin/Vida | Perçin/Vida |
5 | 55 mm Flanş | - | - | Kulak Düzleme | - | Kulak Düzleme |
6 | 40 mm Flanş | Servis Deliği | Boru Deliği | Servis Deliği | Servis Deliği | Servis Deliği |
7 | 22 mm Flanş | İndeks Deliği (2) | - | İndeks Deliği (2) | İndeks Deliği (2) | İndeks Deliği (2) |
8 | - | Somun Perçin Deliği | Somun Perçin Deliği(2) | Somun Perçin Deliği | Somun Perçin Deliği | Somun Perçin Deliği |
9 | Kulak Kesme | Kulak Kesme | Kulak Kesme | N/A | Kulak Kesme | Kulak Kesme |
10 | - | Köşe Yuvarlama | - | N/A | Köşe Yuvarlama | Köşe Yuvarlama |
Opsiyonel A or B | Opsiyonel İşlem | Opsiyonel İşlem | Opsiyonel İşlem | Opsiyonel İşlem Yok | Opsiyonel İşlem | Opsiyonel İşlem |
A | Somun Perçin Deliği | Eliptik Delik 50|34 | Servis Deliği 75 veya 100 | N/A | Eliptik Delik 50|34 | Eliptik Delik 50|34 |
B | N/A | 50mm Servis Deliği | N/A | N/A | Kulak Düzleme | 50mm Servis Deliği |
Malzeme | 0.5mm - 1.2mm | 0.75mm - 1.6mm | 1.2mm - 2mm | 0.55mm - 1.2mm | 0.55mm - 1.2mm | 0.75mm - 1.6mm |
Profiller | 15|42|55, 15|42|40, 15|42|40 | 63|75|90|100, 140|150, 200|250 | 150|200, 250|300 | 63|75|90, 100|140|150 | 63|75|90, 100|140|150 | 63|75|90, 100|140|150 |
Hizmet verdiğimiz bazı müşterilerimiz.